LCD display digital clinical thermometer
Maikling Paglalarawan:
1. Mga Digital na Clinical Thermometer
2.Infrared Ear Thermometers
3.Infrared na Mga Thermometer sa Noo
4. Infrared Non Contact Thermometers
Detalye ng Produkto Mga Tag ng Produkto
Saklaw: | 32°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)( °C/°F pinili ng tagagawa) |
Katumpakan: | ±0.1°C 35.5°C-42.0°C (±0.2 °F 95.9°F-107.6°F)±0.2°C sa ilalim ng 35.5°C o mas mataas sa 42.0°C(±0.4°F sa ilalim ng 95.9°F |
Display: | Liquid crystal display, 3 1/2 |
Memorya: | huling pagsukat ng pagbabasa |
Baterya: | Isang 1.55V button na laki ng baterya (SR41, UCC392 o LR41) |
Buhay ng baterya: | Higit sa 200 oras |
Alarm: | Tinatayang10 segundong sound signal kapag naabot ang peak temperature |
Kondisyon ng imbakan: | Temperatura:-25°C--55°C(-13°F--131°F); halumigmig:25%RH—80%RH |
Gamitin ang Environment: | 10°C-35°C(50°F--95°F), halumigmig: 25%RH—80%RH |
Kabilang sa mga pangunahing kategorya ng produkto ang:
1. Mga Digital na Clinical Thermometer
2.Infrared Ear Thermometers
3.Infrared na Mga Thermometer sa Noo
4. Infrared Non Contact Thermometers
5. Disposable Probe Cover/ Digital Thermometer Covers
6.Clinical Automatic Blood Pressure Monitor